¡Coge el papel, el bolígrafo y escríbelo! Anunciamos las fechas programadas para CASACOR 2018 en Brasil y América
Presentado en 16 nov 2017, 14:13

| Goias | 04/05 al 13/06 |
| Paraná | 12/05 al 01/07 |
| São Paulo | 22/05 al 29/07 |
| Santa Catarina - Itapema | 06/06 al 22/07 |
| Río Grande del Sur | 28/07 al 16/09 |
| Minas Gerais | 07/08 al 16/09 |
| Ribeirao Preto | 22/08 al 30/09 |
| brasilia | 12/09 al 30/10 |
| Ceará | 13/09 al 23/10 |
| Río de Janeiro | 18/09 al 04/11 |
| Paraíba | 19/09 al 04/11 |
| Pernambuco | 21/09 al 04/11 |
| Bahía | 02/10 al 11/11 |
| Espíritu Santo | 10/10 al 02/12 |
| Santa Catarina - Florianópolis | 14/10 al 25/11 |
| Mato Grosso del Sur | 19/10 al 02/12 |
| Mato Grosso | 31/10 al 16/12 |
| bolivia | 25/04 al 26/05 |
| Perú | 25/09 al 04/11 |
| Paraguay | Más información próximamente |
| Ecuador | Más información próximamente |
| miami | 30/11 al 16/12 |

Últimos días CASACOR São Paulo: ¡agenda tu visita a la muestra! traduzido por: OPENROUTER

1º Foro de Arquitectura y Urbanismo discute movilidad, revitalización urbana y transformación social en CASACOR São Paulo traduzido por: OPENROUTER

CASACOR promueve el 1er Foro de Arquitectura y Urbanismo para debatir el futuro de São Paulo traduzido por: OPENROUTER